Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Nam quis sodales magna | 75 razy |
2. | Fusce sodales turpis nec sapien egestas, sit amet ultrices nunc convallis | 70 razy |
3. | Integer in tincidunt risus. | 58 razy |
4. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | 53 razy |
W sumie | 256 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Uchwały kat. główna | 19.5 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 9.2 % |
3. | Urząd Gminy kat. główna | 6.9 % |
4. | Jednostki organizacyjne kat. główna | 6.3 % |
5. | Podatki, taryfy, opłaty lokalne kat. główna | 5.5 % |
6. | Przetargi kat. główna | 5.4 % |
7. | Jednostki pomocnicze kat. główna | 4.7 % |
8. | Budżet kat. główna | 4.3 % |
9. | Instrukcje kat. główna | 4.1 % |
10. | Wybory kat. główna | 4 % |
11. | Majątek publiczny kat. główna | 4 % |
12. | Rada Miejska kat. główna | 3.9 % |
13. | Spis spraw kat. główna | 3.4 % |
14. | Burmistrz Gminy kat. główna | 3.3 % |
15. | Protokoły kat. główna | 3.1 % |
16. | Organizacje pozarządowe kat. główna | 3.1 % |
17. | Statut kat. główna | 2.9 % |
18. | Regulamin kat. główna | 2.4 % |
19. | Plany zagospodarowania przestrzennego kat. główna | 2.4 % |
20. | Stanowiska kat. główna | 0.6 % |
21. | Dane kat. główna | 0.6 % |
22. | Kolejne uchwały | 0.2 % |
23. | Archiwum uchwał | 0 % |
24. | Archiwum 2000 - 2015 | 0 % |
25. | Archiwum 2015 - 2019 | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.